2020年黄金麻受疫情影响,价格方面会有一个波动,具体的波动系数尚不确定,可以肯定的是,黄金麻的需求量将会迎来一个高峰期,不仅是石材行业,各行各业也将迎来一个快速成长期。
项目名称 | 厚度 | 材料 |
损耗 系数 |
损耗 |
保安亭 LD-A-4.01 | ||||
L*200*170荔枝面黄金麻花岗岩,雕刻装饰线条,按尺寸砌割(LD-A-4.03-2) | 170 | 324.00 | 0.06 | 19.44 |
L*315*225荔枝面黄金麻花岗岩,雕刻装饰线条,按尺寸砌割(LD-A-4.03-2) | 225 | 628.00 | 0.06 | 37.68 |
L*75*40荔枝面黄金麻花岗岩,雕刻装饰线条,按尺寸砌割(LD-A-4.03-2) | 40 | 54.00 | 0.06 | 3.24 |
30厚荔枝面黄金麻花岗岩(LD-A-4.03) | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
L*195*150荔枝面黄金麻花岗岩,雕刻装饰线条,按尺寸砌割(LD-A-4.03-3) | 150 | 292.00 | 0.06 | 17.52 |
440*480*170荔枝面黄金麻花岗岩,雕刻拱顶心石(LD-A-4.03-3) | 170 | 540.00 | 0.06 | 32.40 |
L*170*150荔枝面黄金麻花岗岩,雕刻装饰线条,按尺寸砌割(LD-A-4.04-5) | 150 | 292.00 | 0.06 | 17.52 |
30厚荔枝面黄金麻花岗岩,20*10开槽(LD-A-4.04) | 30 | 163.00 | 0.06 | 9.78 |
L*150*80荔枝面黄金麻花岗岩,雕刻装饰线条,按尺寸砌割(LD-A-4.03-5) | 80 | 183.00 | 0.06 | 10.98 |
L*150*80荔枝面黄金麻花岗岩,雕刻装饰线条,按尺寸弧形砌割(LD-A-4.03-5) | 80 | 285.00 | 0.06 | 17.10 |
30厚荔枝面黄金麻花岗岩(LD-A-4.03) | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
黄金麻门柱 LD-A-4.08 | ||||
L*290*180荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸砌割(LD-A-4.08-3) | 180 | 520.00 | 0.06 | 31.20 |
L*150*80荔枝面黄金麻花岗岩(LD-A-4.08-3) | 80 | 130.00 | 0.06 | 7.80 |
680*680*80荔枝面黄金麻花岗岩(LD-A-4.08-3) | 80 | 372.00 | 0.06 | 22.32 |
30厚荔枝面黄金麻花岗岩,20*20开槽(LD-A-4.08) | 30 | 163.00 | 0.06 | 9.78 |
50厚荔枝面黄金麻花岗岩,20*20开槽(LD-A-4.08) | 50 | 245.00 | 0.06 | 14.70 |
黄金麻特色盆一 CT-5.01 | ||||
L*250*120荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸切割 | 120 | 332.00 | 0.06 | 19.92 |
L*190*120荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸切割 | 120 | 234.00 | 0.06 | 14.04 |
800*740*40烧面黄金麻花岗岩雕刻 | 40 | 442.00 | 0.06 | 26.52 |
30厚荔枝面黄金麻花岗岩 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
标准围墙详 CT-4.03 | ||||
L*100*80荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸砌割(CT-4.03-2) | 80 | 130.00 | 0.06 | 7.80 |
30厚荔枝面黄金麻花岗岩,20*20开槽(CT-4.03-2) | 30 | 163.00 | 0.06 | 9.78 |
保安亭种植槽 | ||||
标准种植槽墙 CT-2.01 | ||||
L*70*70荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸切割 | 70 | 85.00 | 0.06 | 5.10 |
L*70*70荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割 | 70 | 104.00 | 0.06 | 6.24 |
600*350*30荔枝面黄金麻花岗岩 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
600*300*30荔枝面黄金麻花岗岩,弧形压顶 | 30 | 234.00 | 0.06 | 14.04 |
特色水景01 LD-A-5.01 | ||||
400*400*50荔枝面黄金麻花岗岩,压顶 | 50 | 320.00 | 0.06 | 19.20 |
L*125*75荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸切割(LD-A-5.03-2) | 75 | 143.00 | 0.06 | 8.58 |
L*225*200荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸切割(LD-A-5.03-2) | 200 | 403.00 | 0.06 | 24.18 |
30厚荔枝面黄金麻花岗岩 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
LD-A-5.06 | ||||
30厚荔枝面黄金麻花岗岩 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
L*265*50荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割(LD-A-5.06-2) | 50 | 176.00 | 0.06 | 10.56 |
L*100*75荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割(LD-A-5.06-2) | 50 | 208.00 | 0.06 | 12.48 |
300*300*50荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割(LD-A-5.06-3) | 50 | 351.00 | 0.06 | 21.06 |
L*120*100荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割(LD-A-5.06-2) | 100 | 247.00 | 0.06 | 14.82 |
L*260*120荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割(LD-A-5.06-2) | 120 | 299.00 | 0.06 | 17.94 |
300*155*50荔枝面黄金麻花岗岩,弧形铺贴(LD-A-5.06-1) | 50 | 283.00 | 0.06 | 16.98 |
30厚荔枝面黄金麻花岗岩 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
特色灯笼 DJ-15.01 | ||||
黄金麻标准底座 CT-5.04 | ||||
L*155*125荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸切割 | 125 | 234.00 | 0.06 | 14.04 |
L*160*120荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸切割 | 120 | 345.00 | 0.06 | 20.70 |
L*120*30荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸切割 | 30 | 117.00 | 0.06 | 7.02 |
360*300*20烧面黄金麻花岗岩 | 20 | 92.00 | 0.06 | 5.52 |
特色盆CT-5.02 | ||||
L*250*120荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸切割 | 120 | 351.00 | 0.06 | 21.06 |
L*190*120荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸切割 | 120 | 286.00 | 0.06 | 17.16 |
800*740*40烧面黄金麻花岗岩雕刻 | 40 | 468.00 | 0.06 | 28.08 |
30厚荔枝面黄金麻花岗岩 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
30厚荔枝面黄金麻花岗岩 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
特色灯柱 DJ-4.01 | ||||
L*100*75荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割 | 75 | 117.00 | 0.06 | 7.02 |
L*200*20烧面黄金麻花岗岩 | 20 | 92.00 | 0.06 | 5.52 |
L*50*20光面黄金麻花岗岩 | 20 | 102.00 | 0.06 | 6.12 |
特色水景03 LD-A-3.01 | ||||
400*400*50荔枝面黄金麻花岗岩,弧形压顶(LD-A-3.07) | 50 | 475.00 | 0.06 | 28.50 |
L*125*75荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割 | 75 | 221.00 | 0.06 | 13.26 |
L*225*200荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割 | 200 | 533.00 | 0.06 | 31.98 |
30厚荔枝面黄金麻花岗岩 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
LD-A-3.08 | ||||
L*540*100荔枝面黄金麻花岗岩 | 100 | 494.00 | 0.06 | 29.64 |
L*130*120荔枝面黄金麻花岗岩 | 120 | 190.00 | 0.06 | 11.40 |
30厚荔枝面黄金麻花岗岩 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
L*100*80荔枝面黄金麻花岗岩 | 80 | 65.00 | 0.06 | 3.90 |
L*200*180荔枝面黄金麻花岗岩 | 180 | 338.00 | 0.06 | 20.28 |
30厚荔枝面黄金麻花岗岩 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
黄金麻次柱脚 | ||||
30厚荔枝面黄金麻花岗岩 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
50厚荔枝面黄金麻花岗岩 | 50 | 240.00 | 0.06 | 14.40 |
黄金麻主柱脚 | ||||
30厚荔枝面黄金麻花岗岩 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
LD-A-3.07 | ||||
300*300*50烧面黄金麻花岗岩,大小头,弧形压顶 | 50 | 546.00 | 0.06 | 32.76 |
L*120*100烧面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割 | 100 | 208.00 | 0.06 | 12.48 |
20厚烧面黄金麻花岗岩 | 20 | 102.00 | 0.06 | 6.12 |
L*60*50烧面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割 | 50 | 78.00 | 0.06 | 4.68 |
L*125*75烧面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割 | 75 | 208.00 | 0.06 | 12.48 |
L*225*200烧面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割 | 200 | 520.00 | 0.06 | 31.20 |
特色水景02 LD-A-6.01 | ||||
800*400*50荔枝面黄金麻黄岗岩,弧形切割 | 50 | 475.00 | 0.06 | 28.50 |
L*150*150荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割 | 150 | 190.00 | 0.06 | 11.40 |
L*120*35荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割 | 35 | 112.00 | 0.06 | 6.72 |
L*125*75烧面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割 | 75 | 208.00 | 0.06 | 12.48 |
L*225*200烧面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割 | 200 | 520.00 | 0.06 | 31.20 |
L*175*130烧面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割 | 130 | 242.00 | 0.06 | 14.52 |
L*740*110烧面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割 | 110 | 655.00 | 0.06 | 39.30 |
L*240*175烧面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割 | 175 | 403.00 | 0.06 | 24.18 |
标准树环 CT-2.03-2 | 0.06 | 0.00 | ||
L*300*75荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸切割 | 75 | 228.00 | 0.06 | 13.68 |
L*50*25荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸切割 | 25 | 52.00 | 0.06 | 3.12 |
泳池凉亭 LD-A-8.14 | ||||
L*150*120荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割 | 120 | 292.00 | 0.06 | 17.52 |
30厚荔枝面黄金麻花岗岩 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
L*240*175荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割 | 50 | 513.00 | 0.06 | 30.78 |
凉亭柱基座 LD-A-8.16 | ||||
L*100*30荔枝面黄金麻花岗岩,弧形切割 | 30 | 95.00 | 0.06 | 5.70 |
L*180*120荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸切割 | 120 | 272.00 | 0.06 | 16.32 |
30厚荔枝面黄金麻花岗岩 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
450*405*40烧面黄金麻雕刻板 | 40 | 468.00 | 0.06 | 28.08 |
L*65*60荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸切割 | 60 | 78.00 | 0.06 | 4.68 |
30厚荔枝面黄金麻花岗岩 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
特色喷水雕塑 LD-A-8.20 | ||||
1200*1000*75荔枝面黄金麻花岗岩,压顶 | 75 | 852.00 | 0.06 | 51.12 |
L*50*25荔枝面黄金麻花岗岩 | 25 | 52.00 | 0.06 | 3.12 |
30厚荔枝面黄金麻花岗岩 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
木平台特色盆01 CT-5.04 | ||||
L*250*120荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸切割 | 120 | 351.00 | 0.06 | 21.06 |
L*190*120荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸切割 | 120 | 286.00 | 0.06 | 17.16 |
30厚荔枝面黄金麻花岗岩,压顶 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
30厚荔枝面黄金麻花岗岩,壁贴 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
740*600*40烧面黄金麻花岗岩雕刻 | 40 | 468.00 | 0.06 | 28.08 |
R=1600标准树环 | ||||
L*300*75荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割 | 75 | 228.00 | 0.06 | 13.68 |
L*50*25荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割 | 25 | 52.00 | 0.06 | 3.12 |
L*50*45荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割 | 45 | 96.00 | 0.06 | 5.76 |
30厚荔枝面黄金麻花岗岩 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
R=750标准树环 | ||||
L*300*75荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割 | 75 | 228.00 | 0.06 | 13.68 |
L*50*25荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割 | 25 | 52.00 | 0.06 | 3.12 |
L*50*45荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割 | 45 | 96.00 | 0.06 | 5.76 |
30厚荔枝面黄金麻花岗岩 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
标准种植槽墙详图 CT-2.01 | ||||
L*300*30荔枝面黄金麻花岗岩,弧形切割 | 30 | 234.00 | 0.06 | 14.04 |
L*70*70荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸切割 | 70 | 85.00 | 0.06 | 5.10 |
30厚荔枝面黄金麻花岗岩 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
豪华柱灯 DJ-16.01 | ||||
L*125*100荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割 | 100 | 278.00 | 0.06 | 16.68 |
30厚荔枝面黄金麻花岗岩 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
30厚荔枝面黄金麻花岗岩 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
标准栏杆 CT-3.01 | ||||
L*120*90荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸切割 | 90 | 163.00 | 0.06 | 9.78 |
30厚荔枝面黄金麻花岗岩,压顶 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
L*80*30荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸切割 | 30 | 84.00 | 0.06 | 5.04 |
L*80*60荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸切割 | 60 | 96.00 | 0.06 | 5.76 |
L*130*120荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割 | 120 | 335.00 | 0.06 | 20.10 |
L*525*60荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割 | 60 | 1300.00 | 0.06 | 78.00 |
L*355*115荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸弧形切割 | 115 | 670.00 | 0.06 | 40.20 |
L*75*70荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸切割 | 70 | 94.00 | 0.06 | 5.64 |
30厚荔枝面黄金麻花岗岩 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
L*65*60荔枝面黄金麻花岗岩,按尺寸切割 | 60 | 78.00 | 0.06 | 4.68 |
Φ170*525烧面黄金麻花岗岩雕刻栏杆柱 | 170 | 195.00 | 0.06 | 11.70 |
L*300*120荔枝面黄金麻花岗岩雕刻栏杆,按尺寸切割 | 120 | 400.00 | 0.06 | 24.00 |
黄金麻选购,山东环宇石材是实力生产供应商,质量放心值得信赖。欢迎前来选购!
总经理:付志新15864725777
销售经理:丁经理18953249992
丁总:18953249992
付总:15864725777
公司地址:山东省平度市店子镇史家村工业园
微信咨询